Los mejores
Rank | User Business | User | Time Taken | Amount Correct | Total Questions | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://rtech.cl | dsg | 1 min 59 sec | 14 | 15 | 2025-03-25 15:06:22 |
2 | SCOTTxRT | 2 min 43 sec | 14 | 15 | 2025-04-21 15:04:15 | |
3 | SCOTTxRT | 2 min 51 sec | 14 | 15 | 2025-03-21 12:10:57 | |
4 | SCOTTxRT | 3 min 16 sec | 14 | 15 | 2025-03-26 12:36:01 | |
5 | SCOTTxRT | 3 min 53 sec | 14 | 15 | 2025-04-21 15:24:23 | |
6 | yu | y | 3 min 9 sec | 13 | 15 | 2025-04-10 11:45:40 |
7 | SCOTTxRT | 3 min 22 sec | 13 | 15 | 2025-03-31 15:57:39 | |
8 | SCOTTxRT | 2 min 58 sec | 12 | 15 | 2025-04-21 13:06:04 | |
9 | SCOTTxRT | 3 min 21 sec | 12 | 15 | 2025-04-04 10:02:49 | |
10 | SCOTTxRT | 4 min 23 sec | 11 | 15 | 2025-04-10 14:33:51 | |
11 | SCOTTxRT | 5 min 0 sec | 7 | 15 | 2025-03-25 15:52:53 |
Participa en la quiz para aparecer entre los mejores Quiz de farmacología (rtech.cl)