| RegistroSanitario | NombreProducto | PrincipioActivo | UsoOTratamiento | RazonSocialTitular | Estado | Vigencia |
| F-20013/13 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | ASCEND LABORATORIES S.p.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-20047/13 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | ASCEND LABORATORIES S.p.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-20393/13 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | ASCEND LABORATORIES S.p.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-22279/15 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | ASCEND LABORATORIES S.p.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-20401/13 | IBU-4 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-20148/13 | IBU-6 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-20227/13 | IBU-2 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-19794/13 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-19796/13 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-19797/13 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-23295/17 | IBU-6 COMPRIMIDOS 600 mg (Ibuprofeno) | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-23296/17 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-23297/17 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-23298/17 | IBU-4 COMPRIMIDOS 400 mg (Ibuprofeno) | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-7636/16 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | OPKO CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-7638/16 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | OPKO CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-22842/16 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | OPKO CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-23290/17 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | OPKO CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-18139/15 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIO CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-18140/15 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIO CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-21593/14 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS MDK S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-21594/14 | IBUFAS-T COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS MDK S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-21632/15 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS MDK S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-21633/15 | IBUFAS-T COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIOS MDK S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-18181/15 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | EUROFARMA CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-18182/15 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | EUROFARMA CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-16738/13 | IBUCON COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | EUROFARMA CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-16989/13 | IBUCON COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | EUROFARMA CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-18594/16 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | EUROFARMA CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-16898/13 | BEDIATIL 400 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg (IBUPROFENO) | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIO PASTEUR S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-12546/12 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS 200 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIO PASTEUR S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-6436/15 | BEDIATIL COMPRIMIDOS 200 mg (IBUPROFENO) | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | LABORATORIO PASTEUR S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-18543/16 | NUROFEN EXPRESS CÁPSULAS BLANDAS 200 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | RECKITT BENCKISER CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Suspendido |
| F-17526/14 | NUROFEN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | RECKITT BENCKISER CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-19698/12 | NUROFEN EXPRESS CÁPSULAS BLANDAS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | RECKITT BENCKISER CHILE S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Suspendido |
| F-21967/15 | IBUPIRAC LC CÁPSULAS BLANDAS 200 mg (IBUPROFENO) | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | CHEMOPHARMA S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-20999/14 | IBUPIRAC LC CÁPSULAS BLANDAS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | CHEMOPHARMA S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-21000/14 | IBUPIRAC LC CÁPSULAS BLANDAS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | CHEMOPHARMA S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-10176/16 | PYRIPED FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | MINTLAB Co. S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-2050/14 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | MINTLAB Co. S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-1879/14 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | MINTLAB Co. S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-19511/17 | IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | MINTLAB Co. S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-18548/16 | PYRIPED CÁPSULAS BLANDAS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | MINTLAB Co. S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-9927/16 | PYRIPED COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | MINTLAB Co. S.A. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-20011/13 | DEUCODOL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | MEDIPHARM LTDA. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |
| F-20046/13 | DEUCODOL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 400 mg | IBUPROFENO | Analgésico / Antiinflamatorio | MEDIPHARM LTDA. | EQUIVALENTE TERAPÉUTICO | Sí |



